feat: fundar plataforma mais humana
This commit is contained in:
32
plataformas/customer_ops.md
Normal file
32
plataformas/customer_ops.md
Normal file
@@ -0,0 +1,32 @@
|
||||
# Customer Ops Platform
|
||||
|
||||
Organizar suporte, atendimento, incidentes, handoffs e comunicacao com clientes.
|
||||
|
||||
## Sintese
|
||||
|
||||
Customer Ops Platform foi analisada com 158553 linhas de codigo e 350 evidencias locais. Score medio humano: 100.
|
||||
|
||||
Estado atual humano: repositorio real encontrado, historico Git local disponivel, README tecnico fornece contexto inicial, testes foram detectados, contrato OpenAPI foi detectado, sinais de Worker/Cloudflare foram detectados e pontuacao indica atendimento humano forte ou pronto.
|
||||
|
||||
Estado futuro esperado: telas e relatorios devem responder quem e atendido, como e atendido e qual proxima acao, evidencias devem ser exportaveis para GPT, painel e central de ordens e cada lacuna humana deve gerar OS executavel com validacao clara.
|
||||
|
||||
O que ainda falta para atender melhor: nenhuma lacuna principal detectada pela matriz atual.
|
||||
|
||||
## Matriz por perfil
|
||||
| Perfil | Score | Maturidade | Leitura |
|
||||
| --- | --- | --- | --- |
|
||||
| Administrador da empresa | 100 | auditable | Customer Ops Platform atende Administrador da empresa em nivel excelente, com maturidade auditable e evidencias tecnicas suficientes para leitura humana. |
|
||||
| Atendimento ao cliente | 100 | auditable | Customer Ops Platform atende Atendimento ao cliente em nivel excelente, com maturidade auditable e evidencias tecnicas suficientes para leitura humana. |
|
||||
| CEO | 100 | auditable | Customer Ops Platform atende CEO em nivel excelente, com maturidade auditable e evidencias tecnicas suficientes para leitura humana. |
|
||||
| Cliente externo | 100 | auditable | Customer Ops Platform atende Cliente externo em nivel excelente, com maturidade auditable e evidencias tecnicas suficientes para leitura humana. |
|
||||
| Contador | 100 | auditable | Customer Ops Platform atende Contador em nivel excelente, com maturidade auditable e evidencias tecnicas suficientes para leitura humana. |
|
||||
| Financeiro | 100 | auditable | Customer Ops Platform atende Financeiro em nivel excelente, com maturidade auditable e evidencias tecnicas suficientes para leitura humana. |
|
||||
| Gestor operacional | 100 | auditable | Customer Ops Platform atende Gestor operacional em nivel excelente, com maturidade auditable e evidencias tecnicas suficientes para leitura humana. |
|
||||
| Juridico | 100 | auditable | Customer Ops Platform atende Juridico em nivel excelente, com maturidade auditable e evidencias tecnicas suficientes para leitura humana. |
|
||||
| Planejamento estrategico | 100 | auditable | Customer Ops Platform atende Planejamento estrategico em nivel excelente, com maturidade auditable e evidencias tecnicas suficientes para leitura humana. |
|
||||
| Secretaria | 100 | auditable | Customer Ops Platform atende Secretaria em nivel excelente, com maturidade auditable e evidencias tecnicas suficientes para leitura humana. |
|
||||
| Equipe de suporte | 100 | auditable | Customer Ops Platform atende Equipe de suporte em nivel excelente, com maturidade auditable e evidencias tecnicas suficientes para leitura humana. |
|
||||
| Tecnico | 100 | auditable | Customer Ops Platform atende Tecnico em nivel excelente, com maturidade auditable e evidencias tecnicas suficientes para leitura humana. |
|
||||
| Usuario final | 100 | auditable | Customer Ops Platform atende Usuario final em nivel excelente, com maturidade auditable e evidencias tecnicas suficientes para leitura humana. |
|
||||
|
||||
## Recomendacoes
|
||||
Reference in New Issue
Block a user