feat: fundar plataforma mais humana

This commit is contained in:
Ami Soares
2026-04-30 06:42:00 -03:00
commit c9c1056193
183 changed files with 639629 additions and 0 deletions

32
plataformas/identity.md Normal file
View File

@@ -0,0 +1,32 @@
# Identity Platform
Centralizar usuario, organizacao, sessao, papel, escopo, tenant e autorizacao.
## Sintese
Identity Platform foi analisada com 85619 linhas de codigo e 384 evidencias locais. Score medio humano: 100.
Estado atual humano: repositorio real encontrado, historico Git local disponivel, README tecnico fornece contexto inicial, testes foram detectados, contrato OpenAPI foi detectado, sinais de Worker/Cloudflare foram detectados, plataforma declarada como relevante para Administrador da empresa e categoria administration e parte do papel principal da plataforma.
Estado futuro esperado: telas e relatorios devem responder quem e atendido, como e atendido e qual proxima acao, evidencias devem ser exportaveis para GPT, painel e central de ordens e cada lacuna humana deve gerar OS executavel com validacao clara.
O que ainda falta para atender melhor: nenhuma lacuna principal detectada pela matriz atual.
## Matriz por perfil
| Perfil | Score | Maturidade | Leitura |
| --- | --- | --- | --- |
| Administrador da empresa | 100 | auditable | Identity Platform atende Administrador da empresa em nivel excelente, com maturidade auditable e evidencias tecnicas suficientes para leitura humana. |
| Atendimento ao cliente | 100 | auditable | Identity Platform atende Atendimento ao cliente em nivel excelente, com maturidade auditable e evidencias tecnicas suficientes para leitura humana. |
| CEO | 100 | auditable | Identity Platform atende CEO em nivel excelente, com maturidade auditable e evidencias tecnicas suficientes para leitura humana. |
| Cliente externo | 100 | auditable | Identity Platform atende Cliente externo em nivel excelente, com maturidade auditable e evidencias tecnicas suficientes para leitura humana. |
| Contador | 100 | auditable | Identity Platform atende Contador em nivel excelente, com maturidade auditable e evidencias tecnicas suficientes para leitura humana. |
| Financeiro | 100 | auditable | Identity Platform atende Financeiro em nivel excelente, com maturidade auditable e evidencias tecnicas suficientes para leitura humana. |
| Gestor operacional | 100 | auditable | Identity Platform atende Gestor operacional em nivel excelente, com maturidade auditable e evidencias tecnicas suficientes para leitura humana. |
| Juridico | 100 | auditable | Identity Platform atende Juridico em nivel excelente, com maturidade auditable e evidencias tecnicas suficientes para leitura humana. |
| Planejamento estrategico | 100 | auditable | Identity Platform atende Planejamento estrategico em nivel excelente, com maturidade auditable e evidencias tecnicas suficientes para leitura humana. |
| Secretaria | 100 | auditable | Identity Platform atende Secretaria em nivel excelente, com maturidade auditable e evidencias tecnicas suficientes para leitura humana. |
| Equipe de suporte | 100 | auditable | Identity Platform atende Equipe de suporte em nivel excelente, com maturidade auditable e evidencias tecnicas suficientes para leitura humana. |
| Tecnico | 100 | auditable | Identity Platform atende Tecnico em nivel excelente, com maturidade auditable e evidencias tecnicas suficientes para leitura humana. |
| Usuario final | 100 | auditable | Identity Platform atende Usuario final em nivel excelente, com maturidade auditable e evidencias tecnicas suficientes para leitura humana. |
## Recomendacoes