Files
tudo-para-ia-mais-humana-pl…/plataformas/ui.md
2026-05-01 15:34:39 -03:00

37 lines
3.3 KiB
Markdown

# UI Platform
Renderizar contratos MCP-ready, design system, telas-base e experiencia humana.
## Sintese
UI Platform foi analisada com 449481 linhas de codigo e 392 evidencias locais. Score medio humano: 100.
Estado atual humano: repositorio real encontrado, historico Git local disponivel, README tecnico fornece contexto inicial, testes foram detectados, sinais de Worker/Cloudflare foram detectados, plataforma declarada como relevante para Administrador da empresa, categoria governance e parte do papel principal da plataforma e pontuacao indica atendimento humano forte ou pronto.
Estado futuro esperado: telas e relatorios devem responder quem e atendido, como e atendido e qual proxima acao, evidencias devem ser exportaveis para GPT, painel e central de ordens e cada lacuna humana deve gerar OS executavel com validacao clara.
O que ainda falta para atender melhor: falta contrato OpenAPI ou equivalente para integracao auditavel.
## Matriz por perfil
| Perfil | Score | Maturidade | Leitura |
| --- | --- | --- | --- |
| Administrador da empresa | 100 | auditable | UI Platform atende Administrador da empresa em nivel excelente, com maturidade auditable e evidencias tecnicas suficientes para leitura humana. |
| Atendimento ao cliente | 100 | auditable | UI Platform atende Atendimento ao cliente em nivel excelente, com maturidade auditable e evidencias tecnicas suficientes para leitura humana. |
| CEO | 100 | auditable | UI Platform atende CEO em nivel excelente, com maturidade auditable e evidencias tecnicas suficientes para leitura humana. |
| Cliente externo | 100 | auditable | UI Platform atende Cliente externo em nivel excelente, com maturidade auditable e evidencias tecnicas suficientes para leitura humana. |
| Contador | 100 | auditable | UI Platform atende Contador em nivel excelente, com maturidade auditable e evidencias tecnicas suficientes para leitura humana. |
| Financeiro | 100 | auditable | UI Platform atende Financeiro em nivel excelente, com maturidade auditable e evidencias tecnicas suficientes para leitura humana. |
| Gestor operacional | 100 | auditable | UI Platform atende Gestor operacional em nivel excelente, com maturidade auditable e evidencias tecnicas suficientes para leitura humana. |
| Juridico | 100 | auditable | UI Platform atende Juridico em nivel excelente, com maturidade auditable e evidencias tecnicas suficientes para leitura humana. |
| Planejamento estrategico | 100 | auditable | UI Platform atende Planejamento estrategico em nivel excelente, com maturidade auditable e evidencias tecnicas suficientes para leitura humana. |
| Secretaria | 100 | auditable | UI Platform atende Secretaria em nivel excelente, com maturidade auditable e evidencias tecnicas suficientes para leitura humana. |
| Equipe de suporte | 100 | auditable | UI Platform atende Equipe de suporte em nivel excelente, com maturidade auditable e evidencias tecnicas suficientes para leitura humana. |
| Tecnico | 100 | auditable | UI Platform atende Tecnico em nivel excelente, com maturidade auditable e evidencias tecnicas suficientes para leitura humana. |
| Usuario final | 100 | auditable | UI Platform atende Usuario final em nivel excelente, com maturidade auditable e evidencias tecnicas suficientes para leitura humana. |
## Recomendacoes
## Avisos
- contrato OpenAPI nao encontrado por varredura local