Files
tudo-para-ia-mais-humana-pl…/plataformas/compliance.md
2026-04-30 06:42:00 -03:00

37 lines
3.4 KiB
Markdown

# Compliance Platform
Governar privacidade, risco, politica, consentimento, auditoria e evidencias.
## Sintese
Compliance Platform foi analisada com 14583 linhas de codigo e 286 evidencias locais. Score medio humano: 100.
Estado atual humano: repositorio real encontrado, historico Git local disponivel, README tecnico fornece contexto inicial, testes foram detectados, sinais de Worker/Cloudflare foram detectados, plataforma declarada como relevante para Administrador da empresa, categoria security e parte do papel principal da plataforma e categoria governance e parte do papel principal da plataforma.
Estado futuro esperado: telas e relatorios devem responder quem e atendido, como e atendido e qual proxima acao, evidencias devem ser exportaveis para GPT, painel e central de ordens e cada lacuna humana deve gerar OS executavel com validacao clara.
O que ainda falta para atender melhor: falta contrato OpenAPI ou equivalente para integracao auditavel.
## Matriz por perfil
| Perfil | Score | Maturidade | Leitura |
| --- | --- | --- | --- |
| Administrador da empresa | 100 | auditable | Compliance Platform atende Administrador da empresa em nivel excelente, com maturidade auditable e evidencias tecnicas suficientes para leitura humana. |
| Atendimento ao cliente | 100 | auditable | Compliance Platform atende Atendimento ao cliente em nivel excelente, com maturidade auditable e evidencias tecnicas suficientes para leitura humana. |
| CEO | 100 | auditable | Compliance Platform atende CEO em nivel excelente, com maturidade auditable e evidencias tecnicas suficientes para leitura humana. |
| Cliente externo | 100 | auditable | Compliance Platform atende Cliente externo em nivel excelente, com maturidade auditable e evidencias tecnicas suficientes para leitura humana. |
| Contador | 100 | auditable | Compliance Platform atende Contador em nivel excelente, com maturidade auditable e evidencias tecnicas suficientes para leitura humana. |
| Financeiro | 100 | auditable | Compliance Platform atende Financeiro em nivel excelente, com maturidade auditable e evidencias tecnicas suficientes para leitura humana. |
| Gestor operacional | 100 | auditable | Compliance Platform atende Gestor operacional em nivel excelente, com maturidade auditable e evidencias tecnicas suficientes para leitura humana. |
| Juridico | 100 | auditable | Compliance Platform atende Juridico em nivel excelente, com maturidade auditable e evidencias tecnicas suficientes para leitura humana. |
| Planejamento estrategico | 100 | auditable | Compliance Platform atende Planejamento estrategico em nivel excelente, com maturidade auditable e evidencias tecnicas suficientes para leitura humana. |
| Secretaria | 100 | auditable | Compliance Platform atende Secretaria em nivel excelente, com maturidade auditable e evidencias tecnicas suficientes para leitura humana. |
| Equipe de suporte | 100 | auditable | Compliance Platform atende Equipe de suporte em nivel excelente, com maturidade auditable e evidencias tecnicas suficientes para leitura humana. |
| Tecnico | 100 | auditable | Compliance Platform atende Tecnico em nivel excelente, com maturidade auditable e evidencias tecnicas suficientes para leitura humana. |
| Usuario final | 100 | auditable | Compliance Platform atende Usuario final em nivel excelente, com maturidade auditable e evidencias tecnicas suficientes para leitura humana. |
## Recomendacoes
## Avisos
- contrato OpenAPI nao encontrado por varredura local